Desde este lunes 2 de abril, en diferentes puntos del país, varios expertos de la raza desarrollarán las inspecciones que todos los otoños lleva adelante la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU).
Directivos de la gremial estiman que serán algo más de seis mil los potrillos que los diferentes criadores habrán de presentar ante los inspectores para obtener el sello que los reconoce, en actividades que tendrán lugar en diferentes establecimientos o puntos de concentración.
El programa difundido por la SCCCU establece el siguiente desarrollo de las tareas.
EL ESTABLO | 02/04/2018 | 9 | ALMA ELORZA |
RAMON BIANCHI | 02/04/2018 | 11 | ALMA ELORZA |
ALVAREZ DE RON | 02/04/2018 | 14 | ALMA ELORZA |
LA INVERNADA | 02/04/2018 | 9 | SAVIO – PARIETTI |
ISASTI | 02/04/2018 | 15 | SAVIO – PARIETTI |
LA MARIANA | 03/04/2018 | 14 | MARTIN GURMENDEZ |
DON LUIS BARLOCCI | 03/04/2018 | 16 | MARTIN GURMENDEZ |
EL GAVILAN ITZAINA | 03/04/2018 | 8 | CARLOS MASPOLI |
LA ESCONDIDA | 03/04/2018 | 11 | CARLOS MASPOLI |
EDUARDO MATTIAUDA | 04/04/2018 | 14 | GUILLERMO PEREZ JONES |
TREINTA Y TRES | 05/04/2018 | 9 | MARTIN PRADERI |
PAYSANDU | 05/04/2018 | 9 | GUILLERMO PEREZ JONES |
EL RUMBO | 05/04/2018 | 14 | GUILLERMO PEREZ JONES |
GUICHON | 06/04/2018 | 9 | GUILLERMO PEREZ JONES |
GASTELU | 07/04/2018 | 9 | GUILLERMO PEREZ JONES |
ISERAN | 09/04/2018 | 10 | MARTIN PRADERI |
HORACIO DE ALAVA | 09/04/2018 | 15 | MARTIN PRADERI |
EL CARDO | 10/04/2018 | 9 | CARLOS MASPOLI |
LA PACIFICA | 10/04/2018 | 15 | CARLOS MASPOLI |
BERACHI | 10/04/2018 | 8 | MARTIN PRADERI |
LAS MORAS | 10/04/2018 | 15 | MARTIN PRADERI |
TRINIDAD | 11/04/2018 | 9 | ALMA ELORZA |
EST. PALOMA LOCAL | 11/04/2018 | 9 | SAVIO – PARIETTI |
MALFATTO | 11/04/2018 | 8,30 | MARTIN PRADERI |
VERGARA SILVA HNOS. | 11/04/2018 | 10 | MARTIN PRADERI |
EL GAVILAN VERGARA | 11/04/2018 | 15 | MARTIN PRADERI |
MANSAVILLAGRA (SARRIES) | 12/04/2018 | 14 | ALMA ELORZA |
MELO | 12/04/2018 | 8 | SAVIO – PARIETTI |
DON PORO | 12/04/2018 | 8,30 | MARTIN PRADERI |
LASCANO | 12/04/2018 | 10,30 | MARTIN PRADERI |
ESTEBAN URIARTE | 12/04/2018 | 14,30 | MARTIN PRADERI |
LA CAÑADA | 13/04/2018 | 8 | SAVIO – PARIETTI |
LOS OLIVOS DE CARAGUATA | 13/04/2018 | 15 | SAVIO – PARIETTI |
MOJON DEL TIMOTE | 13/04/2018 | 9 | ALMA ELORZA |
FLORIDA | 13/04/2018 | 14 | ALMA ELORZA |
ROCHA – AGROPECUARIA | 13/04/2018 | 9 | MARTIN PRADERI |
EL CHIRIPA | 14/04/2018 | 8 | SAVIO – PARIETTI |
EL COMIENZO – RICCETTO | 14/04/2018 | 11 | SAVIO – PARIETTI |
BLANQUILLO – est. San ignacio | 14/04/2018 | 16 | SAVIO – PARIETTI |
LA CIMARRONA | 15/04/2018 | 8 | SAVIO – PARIETTI |
ACHAR – Martin Secco | 15/04/2018 | 11 | SAVIO – PARIETTI |
GREEN BELT | 16/04/2018 | 15 | ALMA ELORZA |
LA FERNANDINA | 16/04/2018 | 10 | ALMA ELORZA |
EL TOTORAL | 16/04/2018 | 14 | DIEGO DE BRUM |
LA NAVIDAD | 17/04/2018 | 9 | DIEGO DE BRUM |
IBIRAPITA CORREA | 17/04/2018 | 14 | DIEGO DE BRUM |
SAN JOSE – Lomando | 17/04/2018 | 9 | CARLOS MASPOLI |
LA CONSTANCIA | 17/04/2018 | 14 | CARLOS MASPOLI |
CESAR MUSSELLI | 18/04/2018 | 14 | CARLOS MASPOLI |
EST. CONCHILLA | 18/04/2018 | 9 | CARLOS MASPOLI |
MINAS | 18/04/2018 | 14 | MARTIN GURMENDEZ |
ROBERTO J. MAILHOS | 18/04/2018 | 9 | MARTIN GURMENDEZ |
LOCAL VALENTIN | 18/04/2018 | 7,30 | DIEGO DE BRUM |
LA BLANCA STOLOVAS | 18/04/2018 | 9,30 | DIEGO DE BRUM |
LA ESPERANZA | 18/04/2018 | 16 | DIEGO DE BRUM |
CURUPY DEL SALVADOR | 19/04/2018 | 7,30 | CARLOS MASPOLI |
LA PERDIZ | 19/04/2018 | 9 | CARLOS MASPOLI |
EL PAJONAL | 19/04/2018 | 15 | CARLOS MASPOLI |
MASOLLER | 19/04/2018 | 9 | POSADA – DE BRUM |
ARTIGAS – LOCAL CHIFLERO | 19/04/2018 | 9 | DIEGO DE BRUM |
PINGO VIEJO | 20/04/2018 | 9 | POSADA – DE BRUM |
TACUAREMBO | 21/04/2018 | 9 | SAVIO – PARIETTI |
MA. TERESA FERREIRA | 21/04/2018 | 15 | SAVIO – PARIETTI |
LA COLINA | 22/04/2018 | 8 | SAVIO – PARIETTI |
MI RINCON – SARMENTO | 22/04/2018 | 15 | SAVIO – PARIETTI |
LOS CENCERROS OCARIZ | 23/04/2018 | 8 | SAVIO – PARIETTI |
LA CALIFORNIA | 23/04/2018 | 12 | SAVIO – PARIETTI |
LOS OLIVOS DE ABEDULES | A DEFINIR | ||
LAS CECILIAS | A DEFINIR | ||
LAS CORTADERAS | A DEFINIR |
Foto: El Telégrafo