Tras la primera venta de enero y por ende del año de Global Dairy Trade, el valor medio de los productos se ubicó en U$S 3.124 por tonelada, una recuperación del 2,2 % luego de varias subastas con resultado negativo en los últimos meses del 2017.
En la venta de este martes 2, el volumen comercializado por la plataforma que lidera Fonterra fue de 25.400 toneladas de productos a un precio promedio de U$S 3.124 por tonelada, lo que representa un incremento del 2,2% en comparación al último remate del año. Hay que recordar que en el último trimestre del año finalizado, la baja en los valores se había ubicado en un 13%.
La leche en polvo entera se incrementó un 4,2%, ubicándose en U$S 2.886 por tonelada. A su vez la leche en polvo descremada tuvo un incremento del 1,5%, quedando en U$S 1.699 la tonelada.
Principales datos de la licitación
Producto | Precio prom. (US$/ton) | Variación en relación a evento anterior |
Grasa Butírica Anhidra (AMF) | 6.405 | -0,2% |
Manteca (B) | 4.501 | +0,6% |
Suero de Manteca en Polvo (BMP) | 1.866 | -7,3% |
Cheddar (Ched) | 3.317 | -2,1% |
Lactosa (LAC) | — | — |
Caseína Renina (RenCas) | 4.419 | -1,1% |
Leche en Polvo Descremada (SMP) | 1.699 | +1,6% |
Leche en Polvo Entera (WMP) | 2.866 | +4,6% |
Promedio | 3.124 | +2,2% |
Contratos futuros
Contratos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mín | Máx |
feb18 | mar18 | abr18 | may18 | jun18 | jul18 | |||
Leche en Polvo Entera (WMP) US$/ton | 2.860 | 2.860 | 2.897 | 2.913 | 2.942 | — | 2.860 | 2.942 |
variación evento anterior% | +4,4% | +3,4% | +4,1% | +5,1% | +5,2% | — | ||
Leche en Polvo Descremada (SMP) US$/ton | 1.860 | 1.674 | 1.743 | 1.743 | 1.718 | — | 1.674 | 1.743 |
variación evento anterior% | +11,4% | +1,3% | +2,9% | -0,7% | -3,1% | — | ||
Cheddar (ched) US$/ton | 3.350 | 3.321 | 3.331 | 3.298 | 3.306 | — | 3.298 | 3.350 |
variación evento anterior% | -2,5% | -0,4% | -0,8% | -3,9% | -5,4% | — |
Fuente: GlobalDairyTrade